K4290次列车时刻表广州白云到海拉尔
K4290 | 快速有空调 |
广州白云 | 15:33 |
海拉尔 | 第四日05:09 |
1251.5元 | 743.5元 |
412.5元 | |
车站 | 车次 | 到达时刻 | 发车时刻 | 运行时刻 | 停留时刻 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 广州白云 | K4290 | —- | 15:33(当日) | —- | |
2 | 韶关东 | K4290 | 17:54(当日) | 18:07(当日) | 2小时21分钟 | 13分钟 |
3 | 衡阳 | K4290 | 22:14(当日) | 22:20(当日) | 6小时41分钟 | 6分钟 |
4 | 信阳 | K4290 | 11:07(次日) | 11:15(次日) | 19小时34分钟 | 8分钟 |
5 | 确山 | K4290 | 12:06(次日) | 12:10(次日) | 20小时33分钟 | 4分钟 |
6 | 漯河 | K4290 | 13:06(次日) | 13:14(次日) | 21小时33分钟 | 8分钟 |
7 | 许昌 | K4290 | 13:57(次日) | 14:02(次日) | 22小时24分钟 | 5分钟 |
8 | 长葛 | K4290 | 14:17(次日) | 14:21(次日) | 22小时44分钟 | 4分钟 |
9 | 郑州 | K4290 | 15:04(次日) | 15:30(次日) | 23小时31分钟 | 26分钟 |
10 | 开封 | K4290 | 16:15(次日) | 16:19(次日) | 24小时42分钟 | 4分钟 |
11 | 兰考 | K4290 | 16:47(次日) | 16:50(次日) | 25小时14分钟 | 3分钟 |
12 | 民权 | K4290 | 17:12(次日) | 17:15(次日) | 25小时39分钟 | 3分钟 |
13 | 宁陵县 | K4290 | 17:30(次日) | 17:33(次日) | 25小时57分钟 | 3分钟 |
14 | 商丘 | K4290 | 18:01(次日) | 18:07(次日) | 26小时28分钟 | 6分钟 |
15 | 菏泽 | K4290 | 19:13(次日) | 19:18(次日) | 27小时40分钟 | 5分钟 |
16 | 聊城 | K4290 | 21:02(次日) | 21:13(次日) | 29小时29分钟 | 11分钟 |
17 | 清河城 | K4290 | 22:05(次日) | 22:09(次日) | 30小时32分钟 | 4分钟 |
18 | 衡水 | K4290 | 23:02(次日) | 23:15(次日) | 31小时29分钟 | 13分钟 |
19 | 天津 | K4291 | 02:21(第三日) | 02:27(第三日) | 34小时48分钟 | 6分钟 |
20 | 唐山 | K4291 | 04:08(第三日) | 04:22(第三日) | 36小时35分钟 | 14分钟 |
21 | 秦皇岛 | K4291 | 06:05(第三日) | 06:25(第三日) | 38小时32分钟 | 20分钟 |
22 | 山海关 | K4291 | 06:50(第三日) | 06:57(第三日) | 39小时17分钟 | 7分钟 |
23 | 兴城西 | K4291 | 07:56(第三日) | 08:06(第三日) | 40小时23分钟 | 10分钟 |
24 | 沈阳北 | K4291 | 11:40(第三日) | 11:48(第三日) | 44小时7分钟 | 8分钟 |
25 | 昌图 | K4291 | 13:09(第三日) | 13:12(第三日) | 45小时36分钟 | 3分钟 |
26 | 长春 | K4291 | 15:08(第三日) | 15:17(第三日) | 47小时35分钟 | 9分钟 |
27 | 扶余 | K4291 | 17:03(第三日) | 17:06(第三日) | 49小时30分钟 | 3分钟 |
28 | 哈尔滨西 | K4291 | 18:11(第三日) | 18:21(第三日) | 50小时38分钟 | 10分钟 |
29 | 哈尔滨 | K4291 | 18:30(第三日) | 18:38(第三日) | 50小时57分钟 | 8分钟 |
30 | 大庆西 | K4291 | 20:16(第三日) | 20:20(第三日) | 52小时43分钟 | 4分钟 |
31 | 齐齐哈尔 | K4291 | 21:32(第三日) | 22:09(第三日) | 53小时59分钟 | 37分钟 |
32 | 龙江 | K4291 | 23:16(第三日) | 23:18(第三日) | 55小时43分钟 | 2分钟 |
33 | 牙克石 | K4291 | 03:55(第四日) | 04:00(第四日) | 60小时22分钟 | 5分钟 |
34 | 海拉尔 | K4291 | 05:09(第四日) | —- | 61小时36分钟 | —- |
4290次列车是从广州白云开往海拉尔的快速列车。该列车途经34个站点,于15:33从广州白云始发,预计第四日05:09到达终点站海拉尔。全程运行时刻约61小时36分钟。提供详细K4290次列车的列车时刻表,广州白云站到海拉尔站的所有途经站点。
4290次列车是一趟从广州白云开往海拉尔的快速,全程经停34个站点。具体停靠站点包括:广州白云、韶关东、衡阳、信阳、确山、漯河、许昌、长葛、郑州、开封、兰考、民权、宁陵县、商丘、菏泽、聊城、清河城、衡水、天津、唐山、秦皇岛、山海关、兴城西、沈阳北、昌图、长春、扶余、哈尔滨西、哈尔滨、大庆西、齐齐哈尔、龙江、牙克石、海拉尔。
馨提示:本次列车在运行经过中,从天津站至海拉尔站区间,车次将变更为”K4291“。
别说明:K4290次列车的具体运行时刻及票价会根据季节、日期、时段、席别等影响有所调整,建议以铁路部门公布的实际信息为准。如需了解更多详情,请关注铁路12306官方发布的最新动态。
style>.tagslinkcolor:0E9857;}
K4290