峰至沈阳火车时刻表 D7766次列车时刻表 赤峰到沈阳 赤峰至沈阳火车停运了吗
D7766次列车时刻表 赤峰到沈阳
列车信息 | 列车车次 | D7766 | 列车车型 | 动车 有空调 |
始发站点 | 赤峰 | 始发时刻 | 13:00 | |
到达站点 | 沈阳 | 到达时刻 | 当日16:55 | |
全程时刻 | 3小时55分钟 |
列车票价 | 一等座 | 365.0元 | 二等座 | 228.5元 |
无座 | 228.5元 | |||
订票 | 12306订票(票价以12306为准) |
站次 | 车站 | 车次 | 到达时刻 | 发车时刻 | 运行时刻 | 停留时刻 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 赤峰 | D7766 | —- | 13:00(当日) | —- | |
2 | 平庄 | D7766 | 13:20(当日) | 13:22(当日) | 20分钟 | 2分钟 |
3 | 建平 | D7766 | 13:46(当日) | 13:48(当日) | 46分钟 | 2分钟 |
4 | 喀左 | D7767 | 14:03(当日) | 14:05(当日) | 1小时3分钟 | 2分钟 |
5 | 辽宁朝阳 | D7767 | 14:27(当日) | 14:30(当日) | 1小时27分钟 | 3分钟 |
6 | 锦州北 | D7767 | 14:58(当日) | 15:05(当日) | 1小时58分钟 | 7分钟 |
7 | 盘锦 | D7767 | 15:40(当日) | 15:42(当日) | 2小时40分钟 | 2分钟 |
8 | 海城西 | D7767 | 16:05(当日) | 16:08(当日) | 3小时5分钟 | 3分钟 |
9 | 鞍山西 | D7767 | 16:20(当日) | 16:22(当日) | 3小时20分钟 | 2分钟 |
10 | 沈阳 | D7767 | 16:55(当日) | —- | 3小时55分钟 | —- |
7766次列车是从赤峰开往沈阳的动车列车。该列车途经10个站点,于13:00从赤峰始发,预计当日16:55到达终点站沈阳。全程运行时刻约3小时55分钟。提供详细D7766次列车的列车时刻表,赤峰站到沈阳站的所有途经站点。
7766次列车是一趟从赤峰开往沈阳的动车,全程经停10个站点。具体停靠站点包括:赤峰、平庄、建平、喀左、辽宁朝阳、锦州北、盘锦、海城西、鞍山西、沈阳。
馨提示:本次列车在运行经过中,从喀左站至沈阳站区间,车次将变更为”D7767“。
别说明:D7766次列车的具体运行时刻及票价会根据季节、日期、时段、席别等影响有所调整,建议以铁路部门公布的实际信息为准。如需了解更多详情,请关注铁路12306官方发布的最新动态。
style>.tagslink color:0E9857; }
D7766